GINLITE LED High Pole Lamp Series

Item No.: GL-FDL -500W/600W/1000W/1200W/1500W/1800
Shenzhen Powershine LED High Pole Lamp Series for Sports Lighting, Municipal Square Lighting, Bridge Engineering Lighting and Port of Lighting, etc.
Description
Technical Parameter
Model Power Voltage Eifficiency LED Type Dimension Beam Angle
SML-S1-500W 500W AC200-240V 110lm/w-160lm/w 3030 3535 637-462*134mm 7°/15°/30°/60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M
SML-S1-600W 600W AC200-240V 100lm/w-140lm/w 3030 3535 637-462*134mm 7°/15°/30°/60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M
SML-S1-1000W 1000W AC200-240V 110lm/w-160lm/w 3030 3535 869*678*152mm 7°/15°/30°/60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M
SML-S1-1200W 1200W AC200-240V 100lm/w-140lm/w 3030 3535 869*678*152mm 7°/15°/30°/60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M
SML-S1-1500W 1500W AC200-240V 110lm/w-160lm/w 3030 3535 1267'678* 152mm 7°/15°/30°/60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M
SML-S1-1800W 1800W AC200-240V 100lm/w-140lm/w 3030 3535 1267*678*152mm 7°/15°/30°/60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M
IP Rank CCT   CRI(Ra) Material Working Temp Lifetime             Warranty
IP 66 3000-6000K   >80 ADC12         -20~50°C >50000h           5 Years



Shenzhen Powershine LED High Pole Lamp Series - 500W/600W/1000W/1200W/1500W/1800W for Sports Lighting, Municipal Square Lighting, Bridge Engineering Lighting and Port of Lighting, etc.